DCMI类型词表
取自 DCchina
| 题名: | DCMI类型词表 |
| 创建者: | DCMI应用委员会 |
| 资源标识符: | http://dublincore.org/documents/2006/08/28/dcmi-type-vocabulary/ |
| 出版日期: | 2006-08-28 |
| 最新版本: | http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/ |
| 替代: | http://dublincore.org/documents/2004/06/14/dcmi-type-vocabulary/ |
| 翻译: | http://dublincore.org/resources/translations/ |
| 文档状态: | DCMI推荐规范 |
| 描述: | DCMI类型词表提供了一组通用的、跨领域的已经被核准的术语,可以用来作为资源类型元素(Resource Type element)的值,从而可以认定一种资源属于哪种类型。这里所列的术语都包含在更一般文档"DCMI元数据术语"([1])之中 |
| 生效日期: | 2006-08-28 |
| 术语名称: 资源集合(Collection) | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/Collection |
| 标签: | 资源集合(Collection) |
| 定义: | 资源的集合。 |
| 注释: | 作为整体来描述资源集合;其组成部分也可以分别描述 |
| 术语类型: | 词汇术语 |
| 状态: | 推荐 |
| 发布日期: | 2000-07-11 |
| 术语名称: 数据集(Dataset) | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset |
| 标签: | 数据集(Dataset) |
| 定义: | 以一定的格式编码的数据。 |
| 注释: | 例子包括列表,表格和数据库。数据集可直接用于计算机进行处理。 |
| 术语类型: | 词汇术语 |
| 状态: | 推荐 |
| 发布日期: | 2000-07-11 |
| 术语名称: 事件(Event) | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/Event |
| 标签: | 事件(Event) |
| 定义: | 非持久的,基于时间的偶然事件。 |
| 注释: | 事件元数据提供描述性信息,这些描述性信息是用于揭示事件的目标、地点、时间、和事件相关的责任实体的基础。如果被描述的实例已经过期或者还未发生,这一事件的资源是有可能检索不到的。例子有:展览会、视频网络播放、国际会议、小组会议、节庆、演出、战争、审判、婚礼、茶话会、突发事件如火灾等。 |
| 术语类型: | 词汇术语 |
| 状态: | 推荐 |
| 发布日期: | 2000-07-11 |
| 术语名称: 图像( Image) | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/Image |
| 标签: | 图像(Image) |
| 定义: | 除了文本以外其他的可视化的表现方式。 |
| 注释: | 例子包括物理实体的图画或照片、绘画、印记、素描、其他图像和图形、动画和活动图像、电影、图表、地图、乐谱等。值得注意的是图像可以包括电子的和物理的两种表现形式。 |
| 术语类型: | 词汇术语 |
| 下位术语: | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage |
| 下位术语: | http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage |
| 状态: | 推荐 |
| 发布日期: | 2000-07-11 |
| 术语名称: 交互资源(InteractiveResource) | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/InteractiveResource |
| 标签: | 交互资源(Interactive Resource) |
| 定义: | 交互资源是一种需要用户的交互才能理解、运行和体验的资源。 |
| 注释: | 例子包括web页面上的表单、applets、多媒体学习对象、聊天服务、虚拟现实环境等。 |
| 术语类型: | 词汇术语 |
| 状态: | 推荐 |
| 发布日期 | 2000-07-11 |
| 术语名称: 动态图像(MovingImage) | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage |
| 标签: | 动态图像(Moving Image) |
| 定义: | 一系列的视觉表达连续呈现,给人一种移动的感觉。 |
| 注释: | 动态图像的实例包括动画、电影、电视节目、录像、活动幻境及模拟过程的视觉输出。动态图像类型的实例必须也是其上位词"图像"的实例。 |
| 术语类型: | 词汇术语 |
| 上位术语: | http://purl.org/dc/dcmitype/Image |
| 状态: | 推荐 |
| 发布日期: | 2003-11-18 |
| 术语名称: 物理对象(PhysicalObject) | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/PhysicalObject |
| 标签: | 物理对象(Physical Object) |
| 定义: | 物理对象是指一种没有生命的、三维的对象或物质。 |
| 注释: | 需要注意的是这些对象的数字表现或摹本应该用图像、文本或其它类型中的某一种来标识。 |
| 术语类型: | 词汇术语 |
| 状态: | 推荐 |
| 发布日期: | 2002-07-13 |
| 术语名称: 服务(Service) | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/Service |
| 标签: | 服务(Service) |
| 定义: | 服务是提供一种或多种功能的系统。 |
| 注释: | 例子包括影印服务、银行服务、认证服务、馆际互借、Z39.50或者web服务器。 |
| 术语类型: | 词汇术语 |
| 状态: | 推荐 |
| 发布日期: | 2000-07-11 |
| 术语名称: 软件(Software) | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/Software |
| 标签: | 软件(Software) |
| 定义: | 软件是一种以源代码或编译过的形式存在的计算机程序。。 |
| 注释: | 例子包括C源文件,微软Windows的exe可执行文件或者Perl脚本。 |
| 术语类型: | 词汇术语 |
| 状态: | 推荐 |
| 发布日期: | 2000-07-11 |
| 术语名称: 声音(Sound) | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/Sound |
| 标签: | 声音(Sound) |
| 定义: | 是指主要用于听的一种资源。 |
| 注释: | 例子包括音乐回放文件格式 ,音频光盘和被录制的演讲或声音。 |
| 术语类型: | 词汇术语 |
| 状态: | 推荐 |
| 发布日期: | 2000-07-11 |
| 术语名称: 静态图像(StillImage) | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage |
| 标签: | 静态图像(Still Image) |
| 定义: | 一种静态的视觉表达。 |
| 注释: | 静态图像包括绘画、素描、设计的图案、图样及地图等等。最佳操作推荐对于图像化的文本资料,建议把类型指定为文本。静态图像类型的实例必须也是其上位词"图像"的实例。 |
| 术语类型: | 词汇术语 |
| 上位术语: | http://purl.org/dc/dcmitype/Image |
| 状态: | 推荐 |
| 发布日期: | 2003-11-18 |
| 术语名称: 文本(Text) | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/Text |
| 标签: | 文本(Text) |
| 定义: | 主要由文字方式进行阅读的资源。 |
| 注释: | 例子包括图书、信件、论文、诗歌、报纸、文章、邮件列表的文档等等。需要注意的是文本的摹本或图像也是属于文本类型。 |
| 术语类型: | 词汇术语 |
| 状态: | 推荐 |
| 发布日期: | 2000-07-11 |
